便攜式涂料粉末電腦色差儀NR200是3nh品牌的又一杰作,傳承了便攜式色差儀高穩定、高精度的優點,且具有極高的性價比。
便攜式涂料粉末電腦色差儀NR200色彩管理專家。專業的研發制作,是你色彩管理和溝通的理想手段,NR200電腦色差儀準確的測量數據, 清晰的顯示屏幕,便攜小巧的外觀構造,是電腦色差儀的杰作。
1、人性化設計與操作的簡便性 一鍵進入測試; 符合人體力學的結構設計; 傻瓜式的操作界面。
2、穩定的測量性能 △E小于0.08; 便攜式的結構設計,在應用時,更有利于保持機身穩定。
3、方便、快速的定位 光照定位功能,是一種快速、簡便的定位功能。
4、PC端軟件實現更多的功能擴展 PC端軟件擁有知識產權,隨產品配有一一對應的正版軟件序列號和密碼保護; 可進行色差分析、色差累積分析、色度指標、色樣庫管理、模擬物體顏色等。?
5、先進的電源管理設計 色差儀中使用了高容量鋰離子電池; 可反復自動充電使用,節約成本,且充電一次可測量3000次以上,保障長時間測量的穩定性。
便攜式涂料粉末電腦色差儀NR200技術規格 | |
產品型號 | NR200 |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合標準CIE No.15,GB/T 3978. |
照明光源 | LED光源 |
感應器 | 硅光電二極管 |
測量口徑 | Φ8 |
顏色空間 | CIE?LAB,LCh,XYZ |
色差公式 | ΔE*ab |
觀察者角度 | CIE 10°標準觀察者 |
觀測光源 | D65 |
顯示 | 色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色偏向 |
測量時間 | 1.5s |
重復性 | Φ8mm/ΔE*ab 0.08以內(儀器預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | ΔE*ab 0.4以內(BCRA系列Ⅱ?12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 205X70X100mm |
重量 | 約400g(含電池) |
電池電量 | 可充電鋰離子電池3.7V?@?3200mAh |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
接口 | USB |
定位方式 | 光斑定位 |
存儲數據 | 100條標樣,20000條試樣 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | ?-20~50℃(-4~122°F) |
PC軟件 | CQCS3高端品質管理軟件 |
標準附件 | 電源適配器、說明書、品質管理軟件(官網下載)、數據線、白板盒、Φ8測量口徑、鋰電池 |
可選附件 | 微型打印機、粉末測試盒、多功能測試組件 |
?
?
?NR200 讓測量更簡單
?
?
??
? |